Wąż gumowy do sprężonego powietrza i wody EN
Wąż gumowy do sprężonego powietrza i wody EN – specyfikacja techniczna:
- warstwa wewnętrzna – klasa A – EPDM/SBR; klasa C – NBR, czarna, gumowa
- warstwa zewnętrzna – klasa A – EPDM/SBR; klasa C – NBR, czarna, gumowa
- odporność – na starzenie i ozon, klasa C dodatkowo odporna na działanie olejów
- wzmocnienie – tekstylne
- temperatura robocza – klasa A od -40°C do +70°C; klasa C od -25°C do +70°C
- ciśnienie robocze – od 1 MPa do 2,5 MPa
Wąż gumowy do sprężonego powietrza i wody EN – zastosowanie:
- wąż do sprężonego powietrza EN jest bardzo uniwersalny – przeznaczony jest do transportu powietrza, ale również wody i lekkich chemikaliów (wąż nie może być jednak stosowany do transportu wody pitnej oraz gorące wody w instalacjach cieplnych),
- gumowe węże do sprężonego powietrza EN są bardzo chętnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w maszynach i urządzeniach produkcyjnych.
TYP1:
Średnica wewn. [mm] | Grubość ścianki (przybliż.) [mm] | Ciśnienie pracy [MPa] | Ciśn. rozrywające [MPa] | Długość max [m] |
PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 |
6,3 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 50,0 |
8,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 50,0 |
10,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 50,0 |
12,5 | 3,5 *5,2 | 1,0 | 4,0 | 50,0 |
16,0 | 5,2 | 1,0 | 4,0 | 50,0 *40,0 |
19,0 | 5,2 | 1,0 | 4,0 | 40,0 |
20,0 | 5,2 | 1,0 | 4,0 | 40,0 |
25,0 | 5,2 | 1,0 | 4,0 | 40,0 |
31,5 | 5,4 | 1,0 | 4,0 | 40,0 |
35,0 | 5,7 | 1,0 | 4,0 | 20,0 |
38,0 | 6,8 | 1,0 | 4,0 | 20,0 |
40,0 | 6,8 | 1,0 | 4,0 | 20,0 |
45,0 | 6,9 | 1,0 | 4,0 | 20,0 |
50,0 | 6,9 | 1,0 | 4,0 | 20,0 |
63,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |
75,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |
80,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |
100,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |
TYP2:
Średnica wewn. [mm] | Grubość ścianki (przybliż.) [mm] | Ciśnienie pracy [MPa] | Ciśn. rozrywające [MPa] | Długość max [m] |
PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 | PN-EN ISO 2398 |
6,3 | --- | --- | --- | --- |
8,0 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
10,0 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
12,5 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
16,0 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40,0 |
19,0 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40,0 |
20,0 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40,0 |
25,0 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40,0 |
31,5 | 6,9 | 1,6 | 6,4 | 40,0 |
35,0 | 7,2 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
38,0 | 7,3 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
40,0 | 7,3 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
45,0 | 7,4 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
50,0 | 7,4 | 1,6 | 6,4 | 20,0 |
63,0 | 8,5 | 1,6 | 6,4 | 10,0 |
75,0 | 8,5 | 1,6 | 6,4 | 10,0 |
80,0 | 8,5 | 1,6 | 6,4 | 10,0 |
100,0 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10,0 |
TYP3:
Średnica wewn. [mm] | Grubość ścianki (przybliż.) [mm] | Ciśnienie pracy [MPa] | Ciśn. rozrywające [MPa] | Długość max [m] |
PN-EN ISO 2398 | ||||
6,3 | --- | --- | --- | --- |
8,0 | 6,2 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
10,0 | 6,2 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
12,5 | 6,2 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
16,0 | 6,2 | 2,5 | 10,0 | 40,0 |
19,0 | 7,2 | 2,5 | 10,0 | 40,0 |
20,0 | 7,2 | 2,5 | 10,0 | 40,0 |
25,0 | 7,2 | 2,5 | 10,0 | 40,0 |
31,5 | 7,4 | 2,5 | 10,0 | 40,0 |
35,0 | 7,7 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
38,0 | 7,8 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
40,0 | 7,8 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
45,0 | 9,9 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
50,0 | 9,9 | 2,5 | 10,0 | 20,0 |
63,0 | 10,0 | 2,5 | 10,0 | 10,0 |
75,0 | 11,0 | 2,5 | 10,0 | 10,0 |
80,0 | 11,0 | 2,5 | 10,0 | 10,0 |
100,0 | 12,0 | 2,5 | 10,0 | 10,0 |