Wąż odciągowy KLIN WYSOKOTEMPERATUROWY 3W
Odporność termiczna do + 1400 st. C
Grubość ścianki - 3,0 mm
Wąż odciągowy wentylacyjny KLN wysokotemperaturowy trójwarstwowy 3W – specyfikacja techniczna:
| Materiał ścianki wąż typ A | ścianka zewnętrzna tkanina szklana aluminizowana ścianka środkowa specjalna tkanina termo ochronna typ A ścianka wewnętrzna tkanina stalowa nierdzewna |
| Materiał ścianki wąż typ B | ścianka zewnętrzna tkanina szklana aluminizowana ścianka środkowa specjalna tkanina termo ochronna typ B ścianka wewnętrzna tkanina stalowa nierdzewna |
| Grubość ścianki | 3,0 mm |
| Zakres średnic | 90 ÷1150 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | profilowana taśma stalowa ocynkowana |
| Długości handlowe | standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości |
| Kolor | biały, nieprzeźroczysty |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Odporność termiczna | wąż typ A 1100 OC wąż typ B 1400 OC |
| Właściwości | ściśliwy i elastyczny w ograniczonym zakresie |
Wąż odciągowy wentylacyjny KLN wysokotemperaturowy 3W – zastosowanie:
- węże stosowane są do odprowadzania gorącego powietrza i gazów przemysłowych w hutach metali i szkła.
| Średnica wewn. [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
| 70 | 44 | 0,42 |
| 75 | 47 | 0,44 |
| 80 | 50 | 0,46 |
| 90 | 57 | 0,50 |
| 100 | 63 | 0,56 |
| 110 | 69 | 0,63 |
| 115 | 73 | 0,65 |
| 120 | 76 | 0,68 |
| 125 | 79 | 0,70 |
| 130 | 82 | 0,76 |
| 140 | 88 | 0,81 |
| 150 | 95 | 0,89 |
| 160 | 101 | 0,95 |
| 165 | 104 | 0,99 |
| 175 | 109 | 1,05 |
| 180 | 113 | 1,10 |
| 190 | 120 | 1,17 |
| 200 | 126 | 1,26 |
| 225 | 142 | 1,43 |
| 230 | 145 | 1,46 |
| 250 | 158 | 1,60 |
| 280 | 177 | 1,72 |
| 300 | 189 | 1,80 |
| 315 | 199 | 1,86 |
| 320 | 202 | 1,88 |
| 350 | 221 | 2,00 |
| 355 | 224 | 2,04 |
| 400 | 252 | 2,20 |
| 450 | 284 | 2,50 |
| 470 | 296 | 2,65 |
| 500 | 315 | 2,80 |
| 560 | 352 | 2,98 |
| 600 | 378 | 3,10 |
| 700 | 441 | 3,60 |
| 800 | 504 | 4,10 |
| 900 | 567 | 4,80 |
| 1000 | 630 | 5,30 |
| 1100 | 693 | 5,92 |
| 1150 | 725 | 6,17 |

