Wąż odciągowy poliuretanowy PUR MB C
Grubość ścianki - 1,4 mm
Wąż odciągowy poliuretanowy PUR MB C – specyfikacja techniczna:
| Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
| Grubość ścianki | 1,4 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
| Średnica drutu | 1,4 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
| Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
| Kolor | transparentny, przeźroczysty |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
| Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Odporność termiczna | – 40 ÷ +75 OC |
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Wąż odciągowy poliuretanowy PUR MB C – zastosowanie:
- wąż PUR MB C może być stosowany również do mokrych trocin, zboża, mokrych wiórów oraz granulatów,
- węże PUR MB C ciężkie mogą być również stosowane do transportu piasku i żwiru w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących.
| Średnica wewn. [mm] | Średnica zewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [bar] |
| 20 | 27 | 4,0 | 0,069 |
| 25 | 32 | 4,0 | 0,069 |
| 32 | 39 | 3,5 | 0,118 |
| 38 | 46 | 3,0 | 0,167 |
| 40 | 48 | 2,9 | 0,197 |
| 42 | 50 | 2,8 | 0,216 |
| 45 | 53 | 2,8 | 0,216 |
| 50 | 58 | 2,7 | 0,246 |
| 55 | 63 | 2,6 | 0,265 |
| 60 | 68 | 2,5 | 0,285 |
| 63 | 71 | 2,4 | 0,363 |
| 65 | 73 | 2,4 | 0,363 |
| 70 | 78 | 2,2 | 0,412 |
| 75 | 83 | 2,0 | 0,412 |
| 80 | 88 | 1,8 | 0,461 |
| 82 | 90 | 1,7 | 0,491 |
| 85 | 93 | 1,7 | 0,491 |
| 90 | 100 | 1,6 | 0,510 |
| 95 | 105 | 1,5 | 0,550 |
| 100 | 110 | 1,4 | 0,589 |
| 105 | 115 | 1,3 | 0,608 |
| 110 | 120 | 1,3 | 0,608 |
| 115 | 125 | 1,2 | 0,706 |
| 120 | 130 | 1,2 | 0,706 |
| 125 | 135 | 1,2 | 0,706 |
| 127 | 137 | 1,2 | 0,726 |
| 130 | 140 | 1,2 | 0,726 |
| 135 | 145 | 1,1 | 0,755 |
| 140 | 150 | 1,0 | 0,785 |
| 145 | 155 | 1,0 | 0,785 |
| 150 | 160 | 1,0 | 0,785 |
| 160 | 170 | 0,9 | 0,804 |
| 165 | 175 | 0,7 | 0,834 |
| 170 | 180 | 0,7 | 0,834 |
| 180 | 190 | 0,7 | 0,834 |
| 185 | 195 | 0,7 | 0,834 |
| 190 | 200 | 0,7 | 0,834 |
| 200 | 210 | 0,7 | 0,834 |
| 203 | 213 | 0,6 | 0,863 |
| 210 | 220 | 0,6 | 0,863 |
| 220 | 230 | 0,6 | 0,883 |
| 226 | 236 | 0,5 | 0,883 |
| 240 | 250 | 0,5 | 0,883 |
| 250 | 260 | 0,5 | 0,893 |
| 275 | 285 | 0,4 | 0,893 |
| 280 | 290 | 0,4 | 0,893 |
| 300 | 310 | 0,4 | 0,893 |
| 315 | 325 | 0,4 | 0,893 |
| 320 | 330 | 0,4 | 0,893 |
| 350 | 360 | 0,4 | 0,893 |
| 355 | 365 | 0,3 | 0,932 |
| 400 | 410 | 0,3 | 0,932 |
| 450 | 460 | 0,2 | 0,951 |
| 500 | 510 | 0,1 | 0,951 |

