Wąż odciągowy poliuretanowy PUR MB SC
Grubość ścianki - 2,1 mm
Wąż odciągowy poliuretanowy PUR MB SC – specyfikacja techniczna:
| Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
| Grubość ścianki | 2,1 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
| Średnica drutu | 1,4 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
| Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
| Kolor | transparentny, przeźroczysty |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
| Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Odporność termiczna | – 40 ÷ +75OC |
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Wąż odciągowy poliuretanowy PUR MB SC – zastosowanie:
- węże PUR MB SC ciężkie mogą być również stosowane do transportu piasku i żwiru w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących,
- węże poliuretanowe super ciężkie stosowane są również do transportu mokrych i wilgotnych mediów, błota, piasku, szlamu, żwiru, pyłu węglowego, a także ciężkich granulatów, itp.
| Średnica wewn. [mm] | Średnica zewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [bar] |
| 25 | 32 | 4,0 | 0,200 |
| 32 | 40 | 4,0 | 0,200 |
| 38 | 46 | 4,0 | 0,200 |
| 40 | 48 | 4,0 | 0,200 |
| 42 | 50 | 4,0 | 0,200 |
| 45 | 50 | 4,0 | 0,200 |
| 50 | 58 | 4,0 | 0,200 |
| 55 | 63 | 3,7 | 0,200 |
| 60 | 68 | 3,5 | 0,200 |
| 63 | 71 | 3,2 | 0,200 |
| 65 | 75 | 3,2 | 0,200 |
| 70 | 80 | 3,1 | 0,200 |
| 75 | 85 | 2,9 | 0,200 |
| 80 | 90 | 2,7 | 0,200 |
| 82 | 92 | 2,5 | 0,200 |
| 85 | 95 | 2,5 | 0,200 |
| 90 | 100 | 2,3 | 0,200 |
| 95 | 105 | 2,1 | 0,200 |
| 100 | 110 | 1,9 | 0,200 |
| 105 | 115 | 1,8 | 0,200 |
| 110 | 120 | 1,8 | 0,200 |
| 115 | 125 | 1,6 | 0,200 |
| 120 | 130 | 1,6 | 0,200 |
| 125 | 135 | 1,6 | 0,200 |
| 127 | 137 | 1,6 | 0,200 |
| 130 | 140 | 1,6 | 0,200 |
| 135 | 145 | 1,5 | 0,200 |
| 140 | 150 | 1,5 | 0,200 |
| 145 | 155 | 1,4 | 0,200 |
| 150 | 160 | 1,4 | 0,200 |
| 160 | 170 | 1,3 | 0,300 |
| 165 | 175 | 1,1 | 0,350 |
| 170 | 180 | 1,1 | 0,350 |
| 180 | 190 | 1,1 | 0,350 |
| 185 | 195 | 1,0 | 0,500 |
| 190 | 200 | 1,0 | 0,500 |
| 200 | 210 | 1,0 | 0,600 |
| 203 | 213 | 0,9 | 0,700 |
| 210 | 220 | 0,9 | 0,700 |
| 220 | 230 | 0,9 | 0,700 |
| 226 | 236 | 0,8 | 0,700 |
| 240 | 250 | 0,8 | 0,700 |
| 250 | 260 | 0,8 | 0,700 |
| 275 | 25 | 0,6 | 0,700 |
| 280 | 290 | 0,6 | 0,700 |
| 300 | 310 | 0,6 | 0,700 |
| 315 | 325 | 0,6 | 0,700 |
| 320 | 330 | 0,5 | 0,700 |
| 350 | 360 | 0,5 | 0,700 |
| 355 | 365 | 0,5 | 0,700 |
| 400 | 410 | 0,5 | 0,700 |
| 450 | 460 | 0,5 | 0,700 |
| 500 | 510 | 0,2 | 0,800 |

