Wąż odciągowy do wysokich temperatur PUR TM F
Grubość ścianki - 0,5 mm
Odporność termiczna + 104 st. C
Wąż odciągowy PUR TM F – specyfikacja techniczna:
| Materiał ścianki | poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego o podwyższonej odporności na temperaturę |
| Grubość ścianki | 0,5 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
| Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
| Długości handlowe | standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb |
| Kolor | transparentny, przeźroczysty |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
| Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Odporność termiczna | – 30 ÷ +104OC |
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność, bardzo dobra odporność termiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Wąż odciągowy PUR TM F – zastosowanie:
- węże odciągowe antystatyczne PUR TM F przeznaczone są do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (pyłów, wiórów i trocin),
- wąż PUR TM F folia stosowany jest najczęściej w przemyśle drzewnym, meblarskim, kopalniach oraz bardzo gorących,
- wąż PUR TM F przeznaczony jest do transportu gorących mediów – może również pracować w pobliżu generatorów wysokich temperatur (odporność termiczna węża wynosi + 104 st. C.)
- oferowany wąż może być również stosowany maszynach i instalacjach pozostających w ruchu,
- wężem PUR TM folia można również stosować do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych.
| Średnica wewn. [mm] | Średnica zewn. [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
| 32 | 36 | 36 | 0,25 |
| 40 | 44 | 46 | 0,27 |
| 50 | 54 | 54 | 0,28 |
| 60 | 64 | 64 | 0,30 |
| 70 | 74 | 74 | 0,33 |
| 80 | 84 | 84 | 0,35 |
| 85 | 89 | 89 | 0,37 |
| 90 | 94 | 94 | 0,38 |
| 100 | 104 | 104 | 0,41 |
| 110 | 114 | 114 | 0,44 |
| 120 | 124 | 124 | 0,47 |
| 125 | 129 | 129 | 0,49 |
| 130 | 134 | 134 | 0,51 |
| 140 | 144 | 144 | 0,54 |
| 145 | 149 | 149 | 0,56 |
| 150 | 154 | 154 | 0,58 |
| 160 | 164 | 164 | 0,61 |
| 170 | 174 | 174 | 0,65 |
| 180 | 184 | 184 | 0,71 |
| 190 | 194 | 194 | 0,74 |
| 200 | 204 | 204 | 0,77 |
| 210 | 214 | 214 | 0,79 |
| 220 | 226 | 226 | 0,81 |
| 250 | 256 | 255 | 0,92 |
| 280 | 286 | 286 | 1,01 |
| 300 | 306 | 306 | 1,07 |
| 315 | 321 | 321 | 1,12 |
| 350 | 356 | 356 | 1,22 |
| 400 | 408 | 408 | 1,60 |
| 500 | 510 | 510 | 1,75 |
| 600 | 610 | 610 | 1,90 |
| 650 | 660 | 660 | 2,35 |

