X

Wąż gumowy do paliwa, benzyny i oleju – oferta

Wąż gumowy do paliwa, benzyny i oleju

Wąż gumowy do paliwa, benzyny i oleju – specyfikacja techniczna:

  • warstwa wewnętrzna – gumowa, NBR, czarna, gładka
  • warstwa zewnętrzna – gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę
  • wzmocnienie – tekstylne
  • temperatura robocza płynu – od -30°C do +100°C, okresowo +125°C
  • ciśnienie robocze – 1 MPa (typ-10) lub 2 MPa (typ-20)

Wąż gumowy do kwasów i zasad – zastosowanie:

  • węże stosowane w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów – estrów).

Szybki kontakt z ekspertem: + 48 609 038 703

Średnica wewn.[mm] Grubość ścianki (przybliż.) [mm] Ciśnienie pracy [MPa] Ciśnienie rozrywające [MPa] Długość max [m]
WT-33/11
typ - 1- typ - 20 typ - 10 typ - 20 typ - 10 typ - 20
3,2 3,3 3,3 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
4,0 3,3 3,3 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
5,0 3,3 3,3 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
6,3 3,4 3,4 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
7,0 3,4 3,4 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
7,5 3,4 3,4 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
8,0 3,4 3,4 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
9,0 3,4 3,4 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
10,0 3,4 3,4 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
11,0 3,5 3,5 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
12,0 3,5 3,5 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
12,5 3,5 3,5 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
13,0 3,5 3,5 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
14,0 3,5 3,5 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
16,0 3,7 3,7 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
18,0 3,7 3,7 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
19,0 3,9 3,9 1,0 2,0 3,0 5,0 50,0
20,0 3,9 --- 1,0 --- 3,0 --- 50,0
20,0 4,0 4,0 1,0 2,0 3,0 5,0 40,0
22,0 --- 5,0 --- 2,0 --- 20,0
25,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 5,0 40,0
28,0 --- 5,0 --- 2,0 --- 5,0 20,0
31,5 4,0 5,2 1,0 2,0 3,0 5,0 40,0
35,0 5,3 5,8 1,0 2,0 3,0 5,0 20,0
38,0 5,3 5,8 1,0 2,0 3,0 5,0 20,0
40,0 5,3 7,0 1,0 2,0 3,0 5,0 20,0
45,0 5,7 7,0 1,0 2,0 3,0 5,0 20,0
50,0 6,2 7,2 1,0 2,0 3,0 5,0 20,0
55,0 5,5 6,5 0,8 2,0 2,6 5,0 10,0
60,0 5,5 6,5 0,8 2,0 2,3 5,0 10,0
63,0 5,5 6,5 0,8 2,0 2,3 5,0 10,0
70,0 5,5 6,5 0,6 2,0 1,9 5,0 10,0
75,0 5,5 6,5 0,6 2,0 1,9 5,0 10,0
80,0 5,5 6,5 0,6 2,0 1,9 5,0 10,0
90,0 5,5 7,5 0,5 2,0 1,6 5,0 10,0
100,0 5,5 7,5 0,5 2,0 1,6 5,0 10,0
110,0 5,5 7,5 0,5 2,0 1,3 5,0 10,0
120,0 5,5 7,5 0,5 2,0 1,3 5,0 6,0
125,0 5,5 7,5 0,5 2,0 1,3 5,0 10,0
140,0 5,5 8,5 0,3 2,0 1,0 5,0 10,0
150,0 5,5 8,5 0,3 2,0 1,0 5,0 10,0
200,0 5,5 11,5 0,3 2,0 1,0 5,0 6,0
250,0 6,5 12,5 0,3 2,0 1,0 5,0 6,0
300,0 6,5 --- 0,3 --- 0,7 --- 6,0

Węże gumowe do paliwa, benzyny i oleju - opinia eksperta

Oferowane węże gumowe do paliwa, benzyny i oleju wykonane są z najwyższej jakości gum, odpornych na niekorzystne działanie substancji ropopochodnych. Warstwa wewnętrzna jest całkowicie gładka – wykonana z gumy NBR. Warstwa zewnętrzna, wykonana jest natomiast z gumy NBR/PCV, odpornej na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę.

Odporność na czynniki atmosferyczne sprawia, że wąż nawet po długotrwałym przebywaniu na wolnym powietrzu (nawet w ciężkich warunkach pogodowych), nie traci swoich właściwości fizycznych i wytrzymałościowych.

Wąż gumowy do paliwa, benzyny i oleju może pracować w temperaturach -30°C do +100°C. Producent podaje jednak, że okresowo wąż może pracować w temperaturach oscylujących wokół +125°C. Dzięki temu aspektowi, wąż może pracować w otoczeniu silników, które generują wysokie temperatury.

Węże gumowe do paliwa, benzyny i oleju, stosowane są najczęściej w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów – estrów)

Węże do paliwa, benzyny i oleju z gumy dostępne są zarówno w wersji kolorowej, jak i wersji bez kolorów.

węże do paliwa, benzyny i oleju z gumy