Wąż odciągowy poliuretanowy antystatyczny PUR AS L
Grubość ścianki - 0,7 mm
Wąż odciągowy antystatyczny PUR AS L – specyfikacja techniczna:
| Materiał ścianki | poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny |
| Grubość ścianki | 0,7 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
| Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
| Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
| Kolor | transparentny, mleczny |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Rezystancja powierzchniowa | 108 Ohm |
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Odporność termiczna | – 30 ÷ +75OC |
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Wąż odciągowy antystatyczny PUR AS L – zastosowanie:
- węże odciągowe antystatyczne PUR AS L przeznaczone są do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (trocin, wiórów, pyłów ceramicznych, lekkiego piasku, lekkich granulatów),
- wąż antystatyczny PUR AS L lekki stosowany jest najczęściej w przemyśle drzewnym, meblarskim, kopalniach oraz miejscach zagrożonych wybuchem.
Szybki kontakt z ekspertem: + 48 609 038 703[/vc_message]
| Średnica wewn. [mm] | Średnica zewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [bar] |
| 20 | 25 | 3,1 | 0,216 |
| 25 | 30 | 3,1 | 0,236 |
| 32 | 37 | 2,4 | 0,314 |
| 38 | 44 | 1,9 | 0,363 |
| 40 | 45 | 1,9 | 0,363 |
| 42 | 46 | 1,7 | 0,442 |
| 45 | 48 | 1,7 | 0,442 |
| 50 | 56 | 1,6 | 0,520 |
| 55 | 61 | 1,5 | 0,589 |
| 60 | 66 | 1,4 | 0,589 |
| 63 | 69 | 1,3 | 0,638 |
| 65 | 72 | 1,2 | 0,657 |
| 70 | 77 | 1,1 | 0,657 |
| 75 | 82 | 1,0 | 0,726 |
| 80 | 88 | 0,9 | 0,755 |
| 82 | 90 | 0,8 | 0,785 |
| 85 | 92 | 0,8 | 0,785 |
| 90 | 98 | 0,8 | 0,804 |
| 95 | 103 | 0,8 | 0,804 |
| 100 | 108 | 0,8 | 0,804 |
| 105 | 113 | 0,7 | 0,804 |
| 110 | 118 | 0,7 | 0,804 |
| 115 | 123 | 0,7 | 0,804 |
| 120 | 128 | 0,7 | 0,804 |
| 125 | 133 | 0,6 | 0,804 |
| 127 | 135 | 0,5 | 0,804 |
| 130 | 138 | 0,5 | 0,804 |
| 135 | 143 | 0,5 | 0,853 |
| 140 | 148 | 0,5 | 0,853 |
| 145 | 153 | 0,5 | 0,853 |
| 150 | 158 | 0,5 | 0,853 |
| 160 | 168 | 0,5 | 0,853 |
| 165 | 173 | 0,4 | 0,853 |
| 170 | 178 | 0,4 | 0,853 |
| 180 | 188 | 0,4 | 0,853 |
| 185 | 185 | 0,4 | 0,853 |
| 190 | 198 | 0,4 | 0,853 |
| 200 | 208 | 0,4 | 0,853 |
| 203 | 211 | 0,3 | 0,902 |
| 210 | 218 | 0,3 | 0,902 |
| 220 | 228 | 0,3 | 0,932 |
| 226 | 234 | 0,2 | 0,932 |
| 240 | 248 | 0,2 | 0,951 |
| 250 | 258 | 0,2 | 0,951 |
| 275 | 283 | 0,2 | 0,951 |
| 280 | 288 | 0,2 | 0,951 |
| 300 | 308 | 0,2 | 0,951 |
| 315 | 323 | 0,2 | 0,951 |
| 320 | 328 | 0,2 | 0,951 |
| 350 | 358 | 0,2 | 0,951 |
| 355 | 363 | 0,1 | 0,951 |
| 400 | 408 | 0,1 | 0,951 |
| 450 | 460 | 0,1 | 0,951 |
| 500 | 510 | 0,1 | 0,951 |

