Wąż odciągowy poliuretanowy antystatyczny PUR AS ŚL
Grubość ścianki - 0,9 mm
Wąż odciągowy antystatyczny PUR AS ŚL – specyfikacja techniczna:
| Materiał ścianki | poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny |
| Grubość ścianki | 0,9 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
| Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
| Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
| Kolor | transparentny, mleczny |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Rezystancja powierzchniowa | 108 Ohm |
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Odporność termiczna | – 30 ÷ +75OC |
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Wąż odciągowy antystatyczny PUR AS ŚL – zastosowanie:
- węże odciągowe antystatyczne PUR AS ŚL przeznaczone są do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (trocin, wiórów, pyłów ceramicznych, piasku, granulatów, roztworów wodnych, zawiesin),
- wąż antystatyczny PUR AS ŚL średnio lekki stosowany jest najczęściej w przemyśle drzewnym, meblarskim, kopalniach oraz miejscach zagrożonych wybuchem,
- wąż PUR AS ŚL może być również stosowany do przemysłowych i drogowych maszyn czyszczących.
| Średnica wewn. [mm] | Średnica zewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [bar] |
| 20 | 27 | 3,1 | 0,216 |
| 25 | 32 | 3,1 | 0,236 |
| 32 | 39 | 2,4 | 0,314 |
| 38 | 46 | 1,9 | 0,363 |
| 40 | 48 | 1,9 | 0,363 |
| 42 | 50 | 1,7 | 0,442 |
| 45 | 53 | 1,7 | 0,442 |
| 50 | 58 | 1,6 | 0,520 |
| 55 | 63 | 1,5 | 0,589 |
| 60 | 68 | 1,4 | 0,589 |
| 63 | 71 | 1,2 | 0,657 |
| 65 | 73 | 1,2 | 0,657 |
| 70 | 78 | 1,1 | 0,657 |
| 75 | 83 | 1,0 | 0,726 |
| 80 | 88 | 0,9 | 0,755 |
| 82 | 90 | 0,8 | 0,785 |
| 85 | 93 | 0,8 | 0,785 |
| 90 | 100 | 0,8 | 0,804 |
| 95 | 105 | 0,8 | 0,804 |
| 100 | 110 | 0,8 | 0,804 |
| 105 | 115 | 0,7 | 0,804 |
| 110 | 120 | 0,7 | 0,804 |
| 115 | 125 | 0,7 | 0,804 |
| 120 | 130 | 0,7 | 0,804 |
| 125 | 135 | 0,6 | 0,804 |
| 127 | 137 | 0,5 | 0,804 |
| 130 | 140 | 0,5 | 0,804 |
| 135 | 145 | 0,5 | 0,853 |
| 140 | 150 | 0,5 | 0,853 |
| 145 | 155 | 0,5 | 0,853 |
| 150 | 160 | 0,5 | 0,853 |
| 160 | 170 | 0,5 | 0,853 |
| 165 | 175 | 0,4 | 0,853 |
| 170 | 180 | 0,4 | 0,853 |
| 180 | 190 | 0,4 | 0,853 |
| 185 | 195 | 0,4 | 0,853 |
| 190 | 200 | 0,4 | 0,853 |
| 200 | 210 | 0,4 | 0,853 |
| 203 | 213 | 0,3 | 0,902 |
| 210 | 220 | 0,3 | 0,902 |
| 220 | 230 | 0,3 | 0,932 |
| 226 | 236 | 0,2 | 0,932 |
| 240 | 250 | 0,2 | 0,951 |
| 250 | 260 | 0,2 | 0,951 |
| 275 | 285 | 0,2 | 0,951 |
| 280 | 290 | 0,2 | 0,951 |
| 300 | 310 | 0,2 | 0,951 |
| 315 | 325 | 0,2 | 0,951 |
| 320 | 330 | 0,2 | 0,951 |
| 350 | 360 | 0,2 | 0,951 |
| 355 | 365 | 0,1 | 0,951 |
| 400 | 410 | 0,1 | 0,951 |
| 450 | 460 | 0,1 | 0,951 |
| 500 | 510 | 0,1 | 0,951 |

